50m Mach Ondřej 80 Pardubice 25.7.1997 6,6sec.
60m Krištof Petr 75 Ústí n.O. 31.8.1991 7,3sec.
Beneš David 91 Pardubice 9.2.2008 7,3sec. hala
60m př. Vopařil Josef 85 Pardubice 2.2.2002 8,5sec.hala
100m Krištof Petr 75 Svitavy 3.8.1991 11,3sec.
110m př. Vopařil Josef 85 Ostrava 23.6.2001 15,81sec. el.
150m Beneš David 91 Pardubice 28.5.2008 17,69sec. el.
200m Beneš David 91 Týniště n.O. 7.6.2008 23,58sec. el.
300m Krištof Petr 75 Svitavy 24.4.1992 37,8sec.
400m Krištof Petr 75 Praha 28.6.1992 51,66sec. el.
400m př. Douša Martin 88 Hr.Králové 14.5.2005 58,5 sec. host.
800m Koutný Martin 90 St.Boleslav 2.6.2007 1:59,31min. el.
1 000m Koutný Martin 90 Praha 17.5.2007 2:40,41min.el.
1 500m Sejkora Karel 88 Hr.Králové 29.5.2004 4:15,23min. el.
míle 1 609m Večeře Tomáš 90 Litomyšl 4.8.2.2007 4:44,79min.el.
2 000m př. Večeře Tomáš 90 Pardubice 6.6.2007 6:15,43min.el.
3 000m Sejkora Karel 88 Praha 12.2.2005 9:18,07min.el.hala
3 000m př. Večeře Tomáš 90 Hr.Králové 28.9.2007 10:41,18min.el.
3 000 m chůze Víšek Martin 88 Jablonec n.N. 24.9.2005 21:39,10min. el.
5 000m Sejkora Karel 88 Pardubice 28.5.2005 17:12,82min. el.
5 000m chůze Víšek Martin 88 Praha 14.2.2004 36:16,22min. el. hala
10 000m Tomášek Lukáš 88 Pardubice 20.9.2005 35:06,0 min.
výška Král Vojtěch 83 Litomyšl 28.9.1999 190cm
Vopařil Josef 85 Praha 21.2.2002 190cm hala
dálka Beneš David 91 Pardubice 13.5.2008 682cm
tyčka Král Vojtěch 83 Ústí n.O. 8.10.2000 271cm
trojskok Beneš David 91 Györ 2.7.2008 14,22m
koule 5kg Červ Martin 79 Praha 12.6.1996 15,93m
disk 1,5kg Červ Martin 79 Pardubice 9.10.1996 43.54m
oštěp 600g Červ Martin 79 Praha 22.5.1996 58,28m
nový typ Malík Jakub 82 Jablonec n.N. 19.6.1999 50,76m
kladivo 5kg Srnský Jiří 83 Jičín 3.6.2000 42,82m
desetiboj Král Vojtěch 83 Ústí n.O. 7.-8.10.2000 5 462bodů
/11,8-587-10,18-181-55,9-16,8-32,13-271-49,81-4:58,5/
sprint.trojboj Beneš David 91 Litomyšl 4.8.2007 1 972 body
60-100-200m /7,69-11,82-24,69/
vrhač.trojboj Červ Martin 79 Nová Paka 25.8.1996 2 003body
/14,05-38,46-53,40/
4x60m Myška Roman 81 Jičín 4.6.1997 29,9sec.
Mihulka Martin 82
Dvořák Pavel 82
Malík Jakub 82
4x100m Kacálek Jaroslav 88 Pardubice 10.9.2005 48,1s
Klička Ondřej 88
Šťásek Pavel 88
Douša Martin 88
4 x 400 m Klička Ondřej 88 Jablonec n.N. 24.9.2005 3:50,82min.el.
Kacálek Jaroslav 88
Sejkora Karel 88
Koutný Martin 90
400-300-200-100m Klička Ondřej 88 Nová Paka 19.6.2005 2:12,0min.
Douša Martin 88
Šťásek Pavel 88
Kacálek Jaroslav 88
koule 7,25kg Srnský Jiří 83 Týniště n.O. 27.5.2000 11,32m
disk 2kg Červ Martin 79 Ústí n.O. 22.9.1996 35,00
oštěp 800g Červ Martin 79 Svitavy 1.6.1996 50,50m
kladivo 7,25kg Srnský Jiří 83 Týniště n.O. 27.5.2000 29,88m