60m Kocmanová Pavlína 83 Polička 28.6.1999 8,8sec.
200m Klimešová Jaroslava 87 Jablonec n.N. 19.1.2003 31,28sec. el.hala
300m Schauerová Lenka 88 Ústí nad Orl. 10.8.2004 47,9 sec.
400m Schauerová Lenka 88 Hr.Králové 14.5.2005 64,7 sec.
800m Schauerová Lenka 88 Pardubice 10.9.2005 2:25,4 min.
1000m Dospělová Ilona 77 Brno 8.5.1993 3:13,3min.
1 500m Dospělová Ilona 77 Praha 30.5.1993 5:03,7min.
1 500m př. Schauerová Lenka 88 Pardubice 25.6.2005 5:35,33min.el.
míle 1609m Vlčková Zuzana 91 Litomyšl 4.8.2007 5:37,99min.
3 000m Schauerová Lenka 88 Praha 12.2.2005 11:23,68min. el.hala
5 000m Schauerová Lenka 88 Jičín 4.9.2004 20:48,1min.
dálka Kocmanová Pavlína 83 Polička 28.6.1999 442cm
výška Zahradníková Libuše 79 Svitavy 19.9.1995 125cm
míček 150g Kocmanová Pavlína 83 Polička 28.6.1999 42,70m
oštěp 600g Schauerová Lenka 88 Nová Paka 19.6.2005 27,00m
disk 1kg Laštovicová Veronika 88 Svitavy 15.5.2004 17,34m
4x60m Báčová Veronika 91 Litomyšl 22.5.2007 33,35sec.
Dittrichová Markéta 93
Tumová Šárka 93
Pazderová Blanka 92
400-300-200-100m Laštovicová Veronika 88 Litomyšl 24.9.2003 2:38,3min.
Schauerová Lenka 88
Kozlová Petra 87
Králíčková Ivona 87