50m Vytlačilová Tereza 95 Polička 13.6.2006 7,8sec.
Musilová Tereza 95 Polička 13.6.2006 7,8sec.
60m Kučerová Lenka 77 Litomyšl 18. 1988 8,9sec.
Kubíková Monika 84 Polička 28.6.1995 8,9sec.
60m př. Dlouhá Veronika 94 Svitavy 8.6.2005 13,4sec.
Štejdířová Markéta 99 Ústí n. O. 10.6.2009 13,4sec.
150m Musilová Tereza 95 Ústí n.O. 17.9.2006 23,4sec.
200m Musilová Tereza 95 Polička 20.9.2005 32,9sec.
Vytlačilová Tereza 95 Polička 15.9.2006 32,9sec.
300m Kučerová Lenka 77 Litomyšl 18.5.1988 50,3sec.
600m Vytlačilová Tereza 95 Chrudim 31.5.2006 2:00,3min.
800m Vytlačilová Tereza 95 Ústí n.O 24.5.2006 2:44,0min.
1000m Musilová Tereza 95 Polička 19.9.2006 3:50,9min.
1500m Kubíková Kateřina 82 Polička 10.6.1993 6:15,0min.
dálka Hoffericová Renata 76 Svitavy 3.6 1987 429cm
výška Vytlačilová Tereza 95 Polička 2.3.2006 115cm
míček 150g Dlouhá Veronika 94 Svitavy 8.6.2005 42,00m
koule 3kg Dlouhá Veronika 94 Litomyšl 11.9.2005 8,79m
čtyřboj Vytlačilová Tereza 25.9.1995 Polička 6.6.2006 1394b.
50m-dálka-míček-600m /8,0-410-24,95-2:03,9/
čtyřboj Vytlačilová Tereza 25.9.1995 Chrudim 31.5.2006 1384b.
60m-dálka-míček-600m /9,3-376-26,18-2:00,3/